KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Xã Thuỷ Đường và xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
MÔ TẢ DỰ ÁN
THÔNG TIN DỰ ÁN
Data | Giá trị |
---|---|
Tên dự án | KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |
Địa điểm | Xã Thuỷ Đường và xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Union Success Việt nam |
Năm thiết kế / xây dựng | Thiết kế năm 2019 |
Thể loại | Thương mại |
Tình trạng | Thiết kế cơ sở |
Quy mô | Diện tích xây dựng: 2752,47 m2. Tầng cao: 7 tầng, 1 tum |
Tổng diện tích sàn | 17242,2m2 |
Về Zenta Việt Nam
- Giới thiệu về Zenta
- Danh sách nhân sự
- Chính sách
- Điều khoản chung
Liên hệ
- Youtube
- 097.728.5588