DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ- HẠNG MỤC: BIỆT THỰ
Xã Thuỷ Đường và xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
MÔ TẢ DỰ ÁN
THÔNG TIN DỰ ÁN
Data | Giá trị |
---|---|
Tên dự án | DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ- HẠNG MỤC: BIỆT THỰ |
Địa điểm | Xã Thuỷ Đường và xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Union Success Việt nam |
Năm thiết kế / xây dựng | Thiết kế năm 2019 |
Thể loại | Nhà ở - chung cư |
Tình trạng | Thiết kế cơ sở |
Quy mô | Diện tích xây dựng: 106 m2. Tầng cao: 3 tầng |
Tổng diện tích sàn | 305m2 |
Về Zenta Việt Nam
- Giới thiệu về Zenta
- Danh sách nhân sự
- Chính sách
- Điều khoản chung
Liên hệ
- Youtube
- 097.728.5588