TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG- HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ
Quốc lộ 1A tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa
MÔ TẢ DỰ ÁN
THÔNG TIN DỰ ÁN
Data | Giá trị |
---|---|
Tên dự án | TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG- HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ |
Địa điểm | Quốc lộ 1A tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả |
Năm thiết kế / xây dựng | Thiết kế năm 2014 |
Thể loại | Trụ sở, văn phòng |
Tình trạng | Phương án kiến trúc |
Quy mô | Diện tích đất xây dựng: 7,6 ha Tầng cao công trình: 1-5 tầng |
Tổng diện tích sàn | 20.800 m2 |
Về Zenta Việt Nam
- Giới thiệu về Zenta
- Danh sách nhân sự
- Chính sách
- Điều khoản chung
Liên hệ
- Youtube
- 097.728.5588